كل شعب له محاسنه ومساوئه الخاصة . وحتى انواع الوحدات تختلف عن بعضها البعض بوضوح. لذا فمن المهم ان تختار في بداية اللعبة الشعب الذي يناسبك..
بسمعتهم الشرسة وتاريخهم الحافل بالغزو والاستكشاف تنتقل القصص حول محاربيهم المخيفين بشكل أسرع. لديهم في الغالب وحدات مشاة يمكنها الضرب بقوة كبيرة. ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل سلاح الفرسان لديهم، يمكن أن يكونوا مخيفين وفعالين للغاية.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | السرعه | ||
![]() | الرقيق | 55 | 25 | 5 | 95 | 80 | 50 | 40 | 140 |
![]() | عذراء الدرع | 20 | 60 | 60 | 125 | 70 | 85 | 40 | 140 |
![]() | الهجّام | 90 | 30 | 25 | 235 | 220 | 200 | 70 | 100 |
![]() | عين هايمدال | 0 | 10 | 5 | 155 | 95 | 50 | 50 | 180 |
![]() | فارس هوسكارل | 45 | 110 | 115 | 385 | 295 | 290 | 85 | 240 |
![]() | الڤالكيري | 190 | 50 | 75 | 475 | 535 | 515 | 100 | 180 |
![]() | كبش | 65 | 30 | 90 | 950 | 325 | 375 | 70 | 80 |
![]() | منجنيق | 50 | 60 | 10 | 850 | 1,225 | 625 | 60 | 60 |
![]() | الإيرل | 40 | 60 | 40 | 35,500 | 26,600 | 25,000 | 27,200 | 100 |
![]() | مستوطن | 10 | 80 | 80 | 5,800 | 4,600 | 4,800 | 4,800 | 500 |
يشتهر الإسبرطيون بمجتمعهم العسكري ، حيث يركزون حرفياً كل جانب من جوانب حياتهم على التدريب العسكري. منذ سن مبكرة يتعلمون فن الحرب يواصلون ممارسته طوال حياتهم تقريبًا.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | السرعه | ||
![]() | هوبليت | 50 | 35 | 30 | 110 | 185 | 110 | 35 | 120 |
![]() | جاسوس | 0 | 40 | 22 | 185 | 150 | 35 | 75 | 180 |
![]() | محارب الدروع | 40 | 85 | 45 | 145 | 95 | 245 | 45 | 160 |
![]() | ثيريون | 90 | 55 | 40 | 130 | 200 | 400 | 65 | 120 |
![]() | فارس إلبيدا | 55 | 120 | 90 | 555 | 445 | 330 | 110 | 320 |
![]() | فارس كورنثي | 195 | 80 | 75 | 660 | 495 | 995 | 165 | 180 |
![]() | كبش | 65 | 30 | 80 | 525 | 260 | 790 | 130 | 80 |
![]() | العرّادة | 50 | 60 | 10 | 550 | 1,240 | 825 | 135 | 60 |
![]() | إيفور | 40 | 60 | 40 | 33,450 | 30,665 | 36,240 | 13,935 | 80 |
![]() | مستوطن | 10 | 80 | 80 | 5,115 | 5,580 | 6,045 | 3,255 | 500 |
لطالما عُرفت مهارات المغول العسكرية في العالم القديم. فقد زرع رماتهم الرعب في قلوب خصومهم وكانت توسّعاتهم العسكرية محطّ أنظار المجتمع.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | السرعه | ||
![]() | مرتزقة | 35 | 40 | 30 | 130 | 80 | 40 | 40 | 120 |
![]() | رامي السهام | 50 | 30 | 10 | 140 | 110 | 60 | 60 | 120 |
![]() | مراقب | 3 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 380 |
![]() | فارس السهوب | 120 | 30 | 15 | 290 | 370 | 190 | 45 | 320 |
![]() | القنّاص | 115 | 80 | 70 | 320 | 350 | 330 | 50 | 320 |
![]() | صعلوك | 180 | 60 | 40 | 450 | 560 | 610 | 140 | 280 |
![]() | مدقّ رأس كبش | 65 | 30 | 90 | 1,060 | 330 | 360 | 70 | 80 |
![]() | المنجنيق | 45 | 55 | 10 | 950 | 1,280 | 620 | 60 | 60 |
![]() | خان | 50 | 40 | 30 | 37,200 | 27,600 | 25,200 | 27,600 | 100 |
![]() | المستوطن | 10 | 80 | 80 | 6,100 | 4,600 | 4,800 | 5,400 | 100 |
الفراعنة قوة لا يُستهان بها حين يديرهم لاعب ذو خبرة، فهم في نفس الوقت قبيلة مناسبة للاعبين الجدد أيضًا .
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | السرعه | ||
![]() | ميليشيا | 10 | 30 | 20 | 45 | 60 | 30 | 15 | 140 |
![]() | حارس الرماد | 30 | 55 | 40 | 115 | 100 | 145 | 60 | 120 |
![]() | محارب خاباش | 65 | 50 | 20 | 170 | 180 | 220 | 80 | 140 |
![]() | المستطلع | 6 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 320 |
![]() | حارس أنجور | 50 | 110 | 50 | 360 | 330 | 280 | 120 | 300 |
![]() | عربة رشب | 110 | 120 | 150 | 450 | 560 | 610 | 180 | 200 |
![]() | مدكّات | 55 | 30 | 95 | 900 | 360 | 500 | 70 | 80 |
![]() | منجنيق حجري | 65 | 55 | 10 | 995 | 575 | 340 | 80 | 80 |
![]() | أمير حاتي | 40 | 50 | 50 | 34,000 | 50,000 | 34,000 | 42,000 | 80 |
![]() | مستوطن | 0 | 80 | 80 | 4,560 | 5,890 | 4,370 | 4,180 | 100 |
الرومان سادة الانضباط، يعملون بشكل إضافي من أجل اقتصادك ويدربّون أكثر الجنود كفاءة في اللعبة. الجماهير تفضّل مطارق ضخمة لا يمكن لأحد أن يتعافى منها.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | السرعه | ||
![]() | جندي أول | 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 180 | 40 | 120 |
![]() | حراس الأمبراطور | 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 100 |
![]() | جندي مهاجم | 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 140 |
![]() | فرقة تجسس | 6 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 320 |
![]() | سلاح الفرسان | 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 280 |
![]() | فرسان قيصر | 180 | 80 | 105 | 550 | 640 | 800 | 180 | 200 |
![]() | كبش | 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 80 |
![]() | المقلاع الناري | 75 | 60 | 10 | 950 | 1,350 | 600 | 90 | 60 |
![]() | حكيم | 50 | 40 | 30 | 30,750 | 27,200 | 45,000 | 37,500 | 80 |
![]() | مستوطن | 0 | 80 | 80 | 4,600 | 4,200 | 5,800 | 4,400 | 100 |
في جعبة الإغريق الماكرين خدع أكثر من مجرد الفِخاخ والجدران. بفضل أسرع الفرسان في اللعبة، يمكنهم الهروب بالغنيمة حتى قبل أن يعرف الخصوم ما الذي أصابهم.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | السرعه | ||
![]() | الكتيبه | 15 | 40 | 50 | 100 | 130 | 55 | 30 | 140 |
![]() | مبارز | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 120 |
![]() | المستكشف | 6 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 340 |
![]() | رعد الإغريق | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 380 |
![]() | فرسان السلت | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 320 |
![]() | فرسان الهيدوانر | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 260 |
![]() | محطمة الابواب الخشبية | 50 | 30 | 105 | 950 | 555 | 330 | 75 | 80 |
![]() | المقلاع الحربي | 70 | 45 | 10 | 960 | 1,450 | 630 | 90 | 60 |
![]() | رئيس | 40 | 50 | 50 | 30,750 | 45,400 | 31,000 | 37,500 | 100 |
![]() | مستوطن | 0 | 80 | 80 | 4,400 | 5,600 | 4,200 | 3,900 | 100 |
يعوّض الجرمان إنفاقهم العريض بإنتاج مرتفع من الموارد. حلم لكل اللاعبين الشرسين حين يدرّبون وحدات مهاجمة بسرعة خياليّة، وممتازة لنهب بلا حدود وعودة سريعة لنقطة الانطلاق.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | السرعه | ||
![]() | مقاتل بهراوة | 40 | 20 | 5 | 95 | 75 | 40 | 40 | 140 |
![]() | مقاتل برمح | 10 | 35 | 60 | 145 | 70 | 85 | 40 | 140 |
![]() | مقاتل بفأس | 60 | 30 | 30 | 130 | 120 | 170 | 70 | 120 |
![]() | الكشاف | 3 | 10 | 5 | 160 | 100 | 50 | 50 | 180 |
![]() | مقاتل القيصر | 55 | 100 | 40 | 370 | 270 | 290 | 75 | 200 |
![]() | فرسان الجرمان | 150 | 50 | 75 | 450 | 515 | 480 | 80 | 180 |
![]() | محطمة الابواب | 65 | 30 | 80 | 1,000 | 300 | 350 | 70 | 80 |
![]() | المقلاع | 50 | 60 | 10 | 900 | 1,200 | 600 | 60 | 60 |
![]() | الزعيم | 40 | 60 | 40 | 35,500 | 26,600 | 25,000 | 27,200 | 80 |
![]() | مستوطن | 10 | 80 | 80 | 5,800 | 4,400 | 4,600 | 5,200 | 100 |
تتواجد الوحوش عادة في الواحات حول القرى. وهي ذات مقاومة شرسة لكنها لا تهاجم أحداً.
![]() | ![]() | ![]() | السرعه | ||
![]() | الجرذ | 10 | 25 | 20 | 400 |
![]() | العنكبوت | 20 | 35 | 40 | 400 |
![]() | الأفعى | 60 | 40 | 60 | 400 |
![]() | خفاش | 80 | 66 | 50 | 400 |
![]() | الخنزير البري | 50 | 70 | 33 | 400 |
![]() | الذئب | 100 | 80 | 70 | 400 |
![]() | دب | 250 | 140 | 200 | 400 |
![]() | التمساح | 450 | 380 | 240 | 400 |
![]() | النمر | 200 | 170 | 250 | 400 |
![]() | الفيل | 600 | 440 | 520 | 400 |
حُدِّث منذ 2 شهر