في مخزن الحبوب يتم تخزين القمح. كلما إرتفع مستوى بناء المخزن كلما إزدادت طاقته التخزينية من القمح وعندما يمتلئ المخزن فسوف يتوقف الإنتاج إلى حين توسعته
| ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 1 | 1920000 | 80 | 100 | 70 | 20 | 1 | 0:00:08 |
| 2 | 1 | 2720000 | 100 | 130 | 90 | 25 | 1 | 0:00:10 |
| 3 | 2 | 3680000 | 130 | 165 | 115 | 35 | 1 | 0:00:14 |
| 4 | 2 | 4960000 | 170 | 210 | 145 | 40 | 1 | 0:00:17 |
| 5 | 2 | 6400000 | 215 | 270 | 190 | 55 | 1 | 0:00:22 |
| 6 | 3 | 8000000 | 275 | 345 | 240 | 70 | 1 | 0:00:27 |
| 7 | 4 | 10080000 | 350 | 440 | 310 | 90 | 1 | 0:00:32 |
| 8 | 4 | 12480000 | 450 | 565 | 395 | 115 | 1 | 0:00:39 |
| 9 | 5 | 15360000 | 575 | 720 | 505 | 145 | 1 | 0:00:47 |
| 10 | 6 | 18880000 | 740 | 920 | 645 | 185 | 1 | 0:00:56 |
| 11 | 7 | 23040000 | 945 | 1,180 | 825 | 235 | 2 | 0:01:07 |
| 12 | 9 | 28160000 | 1,210 | 1,510 | 1,060 | 300 | 2 | 0:01:19 |
| 13 | 11 | 34240000 | 1,545 | 1,935 | 1,355 | 385 | 2 | 0:01:33 |
| 14 | 13 | 41440000 | 1,980 | 2,475 | 1,735 | 495 | 2 | 0:01:50 |
| 15 | 15 | 50080000 | 2,535 | 3,170 | 2,220 | 635 | 2 | 0:02:09 |
| 16 | 18 | 60640000 | 3,245 | 4,055 | 2,840 | 810 | 2 | 0:02:31 |
| 17 | 22 | 73120000 | 4,155 | 5,190 | 3,635 | 1,040 | 2 | 0:02:57 |
| 18 | 27 | 88160000 | 5,315 | 6,645 | 4,650 | 1,330 | 2 | 0:03:27 |
| 19 | 32 | 106240000 | 6,805 | 8,505 | 5,955 | 1,700 | 2 | 0:04:01 |
| 20 | 38 | 128000000 | 8,710 | 10,890 | 7,620 | 2,180 | 2 | 0:04:42 |
| Σ | 222 | - | 39,530 | 49,420 | 34,600 | 9,890 | 30 | 0:30:17 |
حُدِّث منذ 2 شهر