كلما ازداد مستوى المبنى الرئيسي كلما إزدادت سرعة بناء المباني الجديدة ، بعد المستوى 10 تستطيع هدم المباني الغير ضروريه
| ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 100% | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 0:00:20 |
| 2 | 3 | 96% | 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 0:00:13 |
| 3 | 3 | 93% | 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 0:00:16 |
| 4 | 4 | 90% | 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 0:00:20 |
| 5 | 5 | 86% | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 0:00:25 |
| 6 | 6 | 83% | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 0:00:31 |
| 7 | 7 | 80% | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 0:00:37 |
| 8 | 9 | 77% | 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 0:00:45 |
| 9 | 10 | 75% | 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 0:00:54 |
| 10 | 12 | 72% | 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 0:01:03 |
| 11 | 15 | 69% | 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 0:01:15 |
| 12 | 18 | 67% | 1,060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 0:01:30 |
| 13 | 21 | 64% | 1,355 | 775 | 1,160 | 385 | 2 | 0:01:45 |
| 14 | 26 | 62% | 1,735 | 990 | 1,485 | 495 | 2 | 0:02:04 |
| 15 | 31 | 60% | 2,220 | 1,270 | 1,900 | 635 | 2 | 0:02:25 |
| 16 | 37 | 58% | 2,840 | 1,625 | 2,435 | 810 | 3 | 0:02:49 |
| 17 | 44 | 56% | 3,635 | 2,075 | 3,115 | 1,040 | 3 | 0:03:17 |
| 18 | 53 | 54% | 4,650 | 2,660 | 3,990 | 1,330 | 3 | 0:03:50 |
| 19 | 64 | 52% | 5,955 | 3,405 | 5,105 | 1,700 | 3 | 0:04:28 |
| 20 | 77 | 50% | 7,620 | 4,355 | 6,535 | 2,180 | 3 | 0:05:13 |
| Σ | 447 | - | 34,600 | 19,770 | 29,655 | 9,890 | 41 | 0:34:12 |
حُدِّث منذ 2 شهر