في حقول القمح يتم إنتاج الغذاء لسكان القرية، كلما تم تطوير حقول القمح كلما ازداد إنتاج القمح.
| ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 1 | 2500 | 70 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0:00:00 |
| 2 | 1 | 4500 | 115 | 150 | 115 | 35 | 0 | 0:00:02 |
| 3 | 2 | 7500 | 195 | 250 | 195 | 55 | 0 | 0:00:04 |
| 4 | 2 | 11000 | 325 | 420 | 325 | 95 | 0 | 0:00:08 |
| 5 | 2 | 16500 | 545 | 700 | 545 | 155 | 0 | 0:00:14 |
| 6 | 3 | 25000 | 910 | 1,170 | 910 | 260 | 1 | 0:00:23 |
| 7 | 4 | 35000 | 1,520 | 1,950 | 1,520 | 435 | 1 | 0:00:38 |
| 8 | 4 | 50000 | 2,535 | 3,260 | 2,535 | 725 | 1 | 0:01:03 |
| 9 | 5 | 72500 | 4,235 | 5,445 | 4,235 | 1,210 | 1 | 0:01:42 |
| 10 | 6 | 100000 | 7,070 | 9,095 | 7,070 | 2,020 | 1 | 0:02:44 |
| 11 | 7 | 140000 | 11,810 | 15,185 | 11,810 | 3,375 | 1 | 0:04:24 |
| 12 | 9 | 187500 | 19,725 | 25,360 | 19,725 | 5,635 | 1 | 0:07:03 |
| 13 | 11 | 247500 | 32,940 | 42,350 | 32,940 | 9,410 | 1 | 0:11:18 |
| 14 | 13 | 317500 | 55,005 | 70,720 | 55,005 | 15,715 | 1 | 0:18:06 |
| 15 | 15 | 400000 | 91,860 | 118,105 | 91,860 | 26,245 | 1 | 0:28:59 |
| 16 | 18 | 500000 | 153,405 | 197,240 | 153,405 | 43,830 | 2 | 0:46:24 |
| 17 | 22 | 650000 | 256,190 | 329,385 | 256,190 | 73,195 | 2 | 1:14:16 |
| 18 | 27 | 800000 | 427,835 | 550,075 | 427,835 | 122,240 | 2 | 1:58:51 |
| 19 | 32 | 1000000 | 714,485 | 918,625 | 714,485 | 204,140 | 2 | 3:10:10 |
| 20 | 38 | 1225000 | 1,193,195 | 1,534,105 | 1,193,195 | 340,915 | 2 | 5:04:18 |
| Σ | 222 | - | 2,973,970 | 3,823,680 | 2,973,970 | 849,710 | 20 | 13:30:55 |
حُدِّث منذ 2 شهر