معجزة العالم تمثل قمة المفاخر الإنشائية وعروس العجائب .اللاعبون الأقوى والأغنى بالموارد هم فقط الذين يتمكنون من إنشاء مثل هذا العمل الجبار. ويتمكنون من المدافعة عنه ضد الأعداء الحاسدين
| التكلفة | سكان | الوقت | ||||
| 1 | 6670000 | 6905000 | 7,220,000 | 1,320,000 | 1 | 0:00:45 |
| 2 | 6853500 | 7095000 | 7,418,500 | 1,356,500 | 1 | 0:00:47 |
| 3 | 7042000 | 7290000 | 7,622,500 | 1,393,500 | 1 | 0:00:49 |
| 4 | 7235500 | 7490500 | 7,832,000 | 1,432,000 | 1 | 0:00:51 |
| 5 | 7434500 | 7696500 | 8,047,500 | 1,471,500 | 1 | 0:00:53 |
| 6 | 7639000 | 7908000 | 8,269,000 | 1,512,000 | 1 | 0:00:55 |
| 7 | 7849000 | 8125500 | 8,496,500 | 1,553,500 | 1 | 0:00:58 |
| 8 | 8065000 | 8349000 | 8,730,000 | 1,596,000 | 1 | 0:01:00 |
| 9 | 8286500 | 8578500 | 8,970,000 | 1,640,000 | 1 | 0:01:02 |
| 10 | 8514500 | 8814500 | 9,216,500 | 1,685,000 | 1 | 0:01:05 |
| 11 | 8748500 | 9057000 | 9,470,000 | 1,731,500 | 2 | 0:01:07 |
| 12 | 8989500 | 9306000 | 9,730,500 | 1,779,000 | 2 | 0:01:10 |
| 13 | 9236500 | 9562000 | 9,998,000 | 1,828,000 | 2 | 0:01:12 |
| 14 | 9490500 | 9825000 | 10,273,000 | 1,878,000 | 2 | 0:01:15 |
| 15 | 9751500 | 10095000 | 10,555,500 | 1,930,000 | 2 | 0:01:17 |
| 16 | 10019500 | 10372500 | 10,846,000 | 1,983,000 | 2 | 0:01:20 |
| 17 | 10295000 | 10658000 | 11,144,000 | 2,037,500 | 2 | 0:01:22 |
| 18 | 10578500 | 10951000 | 11,450,500 | 2,093,500 | 2 | 0:01:25 |
| 19 | 10869000 | 11252000 | 11,765,500 | 2,151,000 | 2 | 0:01:28 |
| 20 | 11168000 | 11561500 | 12,089,000 | 2,210,000 | 2 | 0:01:31 |
| 21 | 11475500 | 11879500 | 12,421,500 | 2,271,000 | 3 | 0:01:33 |
| 22 | 11791000 | 12206000 | 12,763,000 | 2,333,500 | 3 | 0:01:36 |
| 23 | 12115000 | 12542000 | 13,114,000 | 2,397,500 | 3 | 0:01:39 |
| 24 | 12448000 | 12887000 | 13,474,500 | 2,463,500 | 3 | 0:01:42 |
| 25 | 12790500 | 13241000 | 13,845,500 | 2,531,500 | 3 | 0:01:45 |
| 26 | 13142500 | 13605500 | 14,226,000 | 2,601,000 | 3 | 0:01:48 |
| 27 | 13503500 | 13979500 | 14,617,000 | 2,672,500 | 3 | 0:01:51 |
| 28 | 13875000 | 14364000 | 15,019,000 | 2,746,000 | 3 | 0:01:54 |
| 29 | 14256500 | 14759000 | 15,432,000 | 2,821,500 | 3 | 0:01:57 |
| 30 | 14648500 | 15165000 | 15,856,500 | 2,899,000 | 3 | 0:02:00 |
| 31 | 15051500 | 15582000 | 16,292,500 | 2,978,500 | 4 | 0:02:03 |
| 32 | 15465500 | 16010500 | 16,740,500 | 3,060,500 | 4 | 0:02:07 |
| 33 | 15891000 | 16450500 | 17,201,000 | 3,145,000 | 4 | 0:02:10 |
| 34 | 16327500 | 16903000 | 17,674,000 | 3,231,500 | 4 | 0:02:13 |
| 35 | 16777000 | 17368000 | 18,160,000 | 3,320,000 | 4 | 0:02:16 |
| 36 | 17238000 | 17845500 | 18,659,500 | 3,411,500 | 4 | 0:02:20 |
| 37 | 17712000 | 18336000 | 19,172,500 | 3,505,500 | 4 | 0:02:23 |
| 38 | 18199500 | 18840500 | 19,700,000 | 3,601,500 | 4 | 0:02:27 |
| 39 | 18699500 | 19358500 | 20,241,500 | 3,700,500 | 4 | 0:02:30 |
| 40 | 19214000 | 19891000 | 20,798,500 | 3,802,500 | 4 | 0:02:34 |
| 41 | 19742500 | 20438000 | 21,370,500 | 3,907,000 | 5 | 0:02:38 |
| 42 | 20285500 | 21000000 | 21,958,000 | 4,014,500 | 5 | 0:02:41 |
| 43 | 20843000 | 21577500 | 22,562,000 | 4,125,000 | 5 | 0:02:45 |
| 44 | 21416500 | 22171000 | 23,182,500 | 4,238,500 | 5 | 0:02:49 |
| 45 | 22005500 | 22780500 | 23,820,000 | 4,355,000 | 5 | 0:02:53 |
| 46 | 22610500 | 23407000 | 24,475,000 | 4,474,500 | 5 | 0:02:57 |
| 47 | 23232000 | 24050500 | 25,148,000 | 4,597,500 | 5 | 0:03:01 |
| 48 | 23871000 | 24712000 | 25,839,500 | 4,724,000 | 5 | 0:03:05 |
| 49 | 24527500 | 25391500 | 26,550,000 | 4,854,000 | 5 | 0:03:09 |
| 50 | 25202000 | 26090000 | 27,280,000 | 4,987,500 | 5 | 0:03:13 |
| 51 | 25895000 | 26807500 | 28,030,500 | 5,124,500 | 6 | 0:03:17 |
| 52 | 26607000 | 27544500 | 28,801,000 | 5,265,500 | 6 | 0:03:22 |
| 53 | 27339000 | 28302000 | 29,593,000 | 5,410,500 | 6 | 0:03:26 |
| 54 | 28090500 | 29080500 | 30,407,000 | 5,559,000 | 6 | 0:03:30 |
| 55 | 28863000 | 29880000 | 31,243,000 | 5,712,000 | 6 | 0:03:35 |
| 56 | 29657000 | 30702000 | 32,102,500 | 5,869,000 | 6 | 0:03:39 |
| 57 | 30472500 | 31546000 | 32,985,000 | 6,030,500 | 6 | 0:03:44 |
| 58 | 31310500 | 32413500 | 33,892,500 | 6,196,500 | 6 | 0:03:48 |
| 59 | 32171500 | 33305000 | 34,824,500 | 6,367,000 | 6 | 0:03:53 |
| 60 | 33056500 | 34221000 | 35,782,000 | 6,542,000 | 6 | 0:03:58 |
| 61 | 33965500 | 35162000 | 36,766,000 | 6,722,000 | 7 | 0:04:03 |
| 62 | 34899500 | 36129000 | 37,777,000 | 6,906,500 | 7 | 0:04:08 |
| 63 | 35859000 | 37122500 | 38,816,000 | 7,096,500 | 7 | 0:04:13 |
| 64 | 36845000 | 38143500 | 39,883,500 | 7,291,500 | 7 | 0:04:18 |
| 65 | 37858500 | 39192500 | 40,980,000 | 7,492,000 | 7 | 0:04:23 |
| 66 | 38899500 | 40270000 | 42,107,000 | 7,698,500 | 7 | 0:04:28 |
| 67 | 39969500 | 41377500 | 43,265,000 | 7,910,000 | 7 | 0:04:33 |
| 68 | 41068500 | 42515500 | 44,455,000 | 8,127,500 | 7 | 0:04:39 |
| 69 | 42198000 | 43684500 | 45,677,500 | 8,351,000 | 7 | 0:04:44 |
| 70 | 43358500 | 44886000 | 46,933,500 | 8,580,500 | 7 | 0:04:49 |
| 71 | 44550500 | 46120500 | 48,224,000 | 8,816,500 | 8 | 0:04:55 |
| 72 | 45776000 | 47388500 | 49,550,500 | 9,059,000 | 8 | 0:05:01 |
| 73 | 47034500 | 48692000 | 50,913,000 | 9,308,000 | 8 | 0:05:06 |
| 74 | 48328000 | 50031000 | 52,313,000 | 9,564,000 | 8 | 0:05:12 |
| 75 | 49657000 | 51406500 | 53,752,000 | 9,827,000 | 8 | 0:05:18 |
| 76 | 51022500 | 52820500 | 55,230,000 | 10,097,500 | 8 | 0:05:24 |
| 77 | 52426000 | 54273000 | 56,749,000 | 10,375,000 | 8 | 0:05:30 |
| 78 | 53867500 | 55765500 | 58,309,500 | 10,660,500 | 8 | 0:05:36 |
| 79 | 55349000 | 57299000 | 59,913,000 | 10,953,500 | 8 | 0:05:42 |
| 80 | 56871000 | 58874500 | 61,560,500 | 11,255,000 | 8 | 0:05:49 |
| 81 | 58435000 | 60493500 | 63,253,500 | 11,564,500 | 9 | 0:05:55 |
| 82 | 60042000 | 62157500 | 64,993,000 | 11,882,500 | 9 | 0:06:02 |
| 83 | 61693000 | 63866500 | 66,780,000 | 12,209,000 | 9 | 0:06:08 |
| 84 | 63389500 | 65623000 | 68,616,500 | 12,545,000 | 9 | 0:06:15 |
| 85 | 65133000 | 67427500 | 70,503,500 | 12,890,000 | 9 | 0:06:22 |
| 86 | 66924000 | 69282000 | 72,442,500 | 13,244,500 | 9 | 0:06:28 |
| 87 | 68764500 | 71187000 | 74,434,500 | 13,608,500 | 9 | 0:06:35 |
| 88 | 70655500 | 73144500 | 76,481,500 | 13,983,000 | 9 | 0:06:42 |
| 89 | 72598500 | 75156000 | 78,585,000 | 14,367,500 | 9 | 0:06:50 |
| 90 | 74595000 | 77223000 | 80,746,000 | 14,762,500 | 9 | 0:06:57 |
| 91 | 76646000 | 79346500 | 82,966,500 | 15,168,500 | 10 | 0:07:04 |
| 92 | 78754000 | 81528500 | 85,248,000 | 15,585,500 | 10 | 0:07:12 |
| 93 | 80919500 | 83770500 | 87,592,000 | 16,014,000 | 10 | 0:07:19 |
| 94 | 83145000 | 86074500 | 90,001,000 | 16,454,500 | 10 | 0:07:27 |
| 95 | 85431500 | 88441500 | 92,476,000 | 16,907,000 | 10 | 0:07:35 |
| 96 | 87781000 | 90873500 | 95,019,000 | 17,372,000 | 10 | 0:07:42 |
| 97 | 90195000 | 93372500 | 97,632,000 | 17,849,500 | 10 | 0:07:50 |
| 98 | 92675000 | 95940500 | 98,632,000 | 18,340,500 | 10 | 0:07:58 |
| 99 | 95223500 | 98578500 | 100,000,000 | 18,845,000 | 10 | 0:08:07 |
| 100 | 100000000 | 100000000 | 100,000,000 | 19,363,000 | 10 | 0:08:19 |
| Σ | 3,415,360,000 | 3,532,167,500 | 3,683,977,500 | 675,478,000 | 550 | 6:07:47 |
حُدِّث منذ 2 شهر