بئر سقي الخيول يضمن تخفيض استهلاك الفرسان للقمح بنسبة 1% لكل مستوى ويزيد من سرعة الخيول,لا يمكن بناء المبنى الا من قبل الرومان والعرب
| ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 4 | 1% | 780 | 420 | 660 | 540 | 5 | 0:00:11 |
| 2 | 4 | 2% | 1,000 | 540 | 845 | 690 | 3 | 0:00:15 |
| 3 | 5 | 3% | 1,280 | 690 | 1,080 | 885 | 3 | 0:00:21 |
| 4 | 6 | 4% | 1,635 | 880 | 1,385 | 1,130 | 3 | 0:00:27 |
| 5 | 7 | 5% | 2,095 | 1,125 | 1,770 | 1,450 | 3 | 0:00:35 |
| 6 | 9 | 6% | 2,680 | 1,445 | 2,270 | 1,855 | 3 | 0:00:43 |
| 7 | 11 | 7% | 3,430 | 1,845 | 2,905 | 2,375 | 3 | 0:00:53 |
| 8 | 13 | 8% | 4,390 | 2,365 | 3,715 | 3,040 | 3 | 0:01:05 |
| 9 | 15 | 9% | 5,620 | 3,025 | 4,755 | 3,890 | 3 | 0:01:18 |
| 10 | 19 | 10% | 7,195 | 3,875 | 6,085 | 4,980 | 3 | 0:01:34 |
| 11 | 22 | 11% | 9,210 | 4,960 | 7,790 | 6,375 | 4 | 0:01:52 |
| 12 | 27 | 12% | 11,785 | 6,345 | 9,975 | 8,160 | 4 | 0:02:13 |
| 13 | 32 | 13% | 15,085 | 8,125 | 12,765 | 10,445 | 4 | 0:02:37 |
| 14 | 39 | 14% | 19,310 | 10,400 | 16,340 | 13,370 | 4 | 0:03:06 |
| 15 | 46 | 15% | 24,720 | 13,310 | 20,915 | 17,115 | 4 | 0:03:38 |
| 16 | 55 | 16% | 31,640 | 17,035 | 26,775 | 21,905 | 4 | 0:04:16 |
| 17 | 67 | 17% | 40,500 | 21,810 | 34,270 | 28,040 | 4 | 0:05:01 |
| 18 | 80 | 18% | 51,840 | 27,915 | 43,865 | 35,890 | 4 | 0:05:52 |
| 19 | 96 | 19% | 66,355 | 35,730 | 56,145 | 45,940 | 4 | 0:06:51 |
| 20 | 115 | 20% | 84,935 | 45,735 | 71,870 | 58,800 | 4 | 0:08:00 |
| Σ | 672 | - | 385,485 | 207,575 | 326,180 | 266,875 | 72 | 0:50:57 |
حُدِّث منذ 2 شهر